прейскурант
Расценки на сантехнические работы в ванной комнате и санузлах
Установка ванны, раковины, умывальника, мойки под ключ. (без смесителя). |
|
Чугунная с обвязкой | 3 500 – 4 500 |
Акриловая с обвязкой | 3 000 – 4 000 |
Стальная с обвязкой | 3 000 – 4 000 |
Акриловая с гидромассажем | 4 500 – 5 500 |
Раздвижные шторки на ванну | 1 000-2 500 |
Отдельные виды работ. |
|
Монтаж медной обвязки ванны | 900 |
Монтаж пластиковой обвязки ванны | 600 |
Гидроизоляция швов ванной | 500 |
Раковина на кронштейнах | 1 000 |
Раковина над стиральной машиной | 1 400 |
Раковина тюльпан | 1 200 |
Умывальник «Мойдодыр» без зеркала | 2 000 |
Умывальник «Мойдодыр» с зеркалом, подсветкой | 3 000 |
Кухонная мойка | 1 000 |
Готовое подстолье под мойку | 1 000 |
Инсталяция раковин | 2 000 – 3500 |
Отдельные виды работ. |
|
Установка сифона | 300 |
Демонтаж | 500 |
Утилизация | 300 – 700 |
Установка смесителя. |
|
Смеситель без гидрозатвора | 800 |
Смеситель с гидрозатвором | 1 000 |
Установка штанги для душа | 300 |
Замена шланга для душа | 300 |
Установка: унитаза, биде, писуаров, инсталяции. |
|
Унитаз напольный в сборе | 1 750 – 2 800 |
Биде (без смесителя) | 2 000 |
Биде ( с обычный смесителем гидрозатвором) | 2 800 |
Инсталяция унитаза, биде, писуаров | 2 000 – 3500 |
Отдельные виды работ. |
|
Бочок унитаза | 1 000 |
Запорная арматура | 1 000 |
Гофра унитаза | 600 |
Демонтаж унитаза, биде | 500 |
Утилизация | 300-500 |
Гигиенический душ. |
|
Гигиенический душ простой монтаж | 1 200 |
Гигиенический душ на гибкой подводке | 2 000 |
Гигиенический душ на жесткой подводке ( блок ) | 3 000 |
Установка душевой кабины. |
|
Душевая кабина до 110 см | 4 500 |
Душевая кабина до 110 см с гидромассажем | 5 500 |
Душевая кабина до 110 см с гидромассажем и парогенератором | 6 500 |
Душевая кабина бокс от 115 см | 7 500 |
Демонтаж | 500 |
Утилизация | 500 – 700 |
Установка полотенцесушителя. |
|
Полотенцесушитель на готовое место | 2 000 |
Полотенцесушитель с заменой труб на сварке | 8 000 |
Полотенцесушитель с заменой труб на резьбе | 6 000 |
Монтаж полотенцесушителя электрического | 2 000 |
Установка фильтров, замена картриджа. |
|
Монтаж фильтра питьевой воды тонкой очистки | 1 000-1 500 |
Монтаж фильтра грубой очистки | 300 |
Замена картриджа | 300 |
Установка, замена радиаторов отопления, батарей. |
|
Монтаж радиатора в сборе | 1 500 |
Монтаж радиатора с подготовкой труб | 3 500-4 500 |
Устранение засора |
|
Устранение засора канализации | 1 000 |
Прочистка соло лифта | 3 000 |
Монтаж, замена, прокладка труб водоснабжения, отопления, канализации. |
|
Точка – последовательное подключение | 1 000 |
Точка – коллекторное подключение | 1 300 |
Отдельные виды работ. |
|
Установка монтаж крана на стояках ГВС или ХВС | 1 450 |
Монтаж коллектора до 3 выводов и более | 1 450 – 1 950 |
Монтаж редуктора давления | 1 450 |
Установка шарового или вентильного крана | 300 |
Накопительный водонагреватель на готовое место от 30 до 50 л | 1 950 – 2450 |
Накопительный водонагреватель на готовое место от 50 -до 100 л | 3 500 |
Накопительный водонагреватель более 150 л | 4 500 |
Проточный электрический водонагреватель на готовое место от 3,5 – 6 кВт и более | 1 950 – 2450 |
Штробление стен под укладку труб водоснабжения, отопления. |
|
Монолит, бетон | 1 000 руб мп |
Кирпич | 500 руб мп |
Гипс | 300 руб мп |
Штробление стен под укладку труб канализации. |
|
Монолит, бетон | 1 200 руб мп |
Кирпич | 600 руб мп |
Гипс | 400 руб мп |